フォートナイトのプロゲーマーやストリーマーのマウス感度、キー配置、ボタン配置、設定や使用デバイスなどをまとめました。

キー配置をどうしよう…



悩んだ時は有名プレイヤーを参考にしよう
この記事で分かること
この記事ではJaemon(じゃえもん)の最新キー配置・感度・設定等を紹介していきます。
目次
Jaemon(じゃえもん)のプロフィール
| ハンドルネーム | Jaemon | 
| 生年月日 | 2005年11月20日 | 
| 出身地 | 日本(愛知県) | 
| 所属 | Nature eSPORTS | 
| SNS | YouTube | 
プロゲーマーでPADプレイヤー
2023年のFNCSグラファで1位を獲得し、世界大会でも大活躍!!
Jaemon(じゃえもん)の周辺機器(デバイス)
モニター
ヘッドフォン
椅子
フリーク
Rスティックに高い方
Lスティックに低い方です
コントローラー/PAD
デバイスに関しては現在取り扱いのないもの型番が最新でない物もあります
Jaemon(じゃえもん)の設定・感度
| 設定内容 | |
|---|---|
| 建築モードの垂直感度倍率 | 2.0x | 
| 編集モードの垂直感度倍率 | 2.0x | 
| 視点の水平スピード | 45% | 
| 視点の垂直スピード | 40% | 
| 回転の水平ブースト | 0% | 
| 回転の垂直ブースト | 0% | 
| 回転のランプタイムブースト | 0.00秒 | 
| 建築時の即時ブースト | オフ | 
| ADS視点の水平スピード | 10% | 
| ADS視点の垂直スピード | 10% | 
| ADS回転の水平ブースト | 0% | 
| ADS回転の垂直ブースト | 0% | 
| 移動スティックのデッドゾーン | 15% | 
| 視点スティックのデッドゾーン | 10% | 
| フットコントローラー有効化 | オフ | 
| 視点入力の曲線 | 等速的な視点移動 | 
| 照準アシスト強度 | 100% | 
Jaemon(じゃえもん)のキー配置
| 戦闘操作 | |
|---|---|
| L1 | ジャンプ | 
| L2 | 照準 | 
| R1 | 次の武器 | 
| R2 | 攻撃/決定 | 
| 上 | インベントリ | 
| 左 | マーカー設置 | 
| 右 | 前の武器 | 
| 下 | モード切り替え | 
| △ | ツルハシの切り替え | 
| □ | リロード/インタラクト | 
| ○ | エモート/リプレイ | 
| × | ダッシュ/自動ダッシュ | 
| L3 | 編集 | 
| R3 | しゃがむ/スライディング | 
| 設定ボタン | ゲームメニュー | 
| タッチパッド | マップ | 
| 建築操作 | |
|---|---|
| L1 | ジャンプ | 
| L2 | 階段 | 
| R1 | 床 | 
| R2 | 壁 | 
| 上 | インベントリ | 
| 左 | 素材/トラップを変更 | 
| 右 | しゃがむ/スライディング | 
| 下 | モード切り替え | 
| △ | ツルハシの切り替え | 
| □ | トラップピッカー/設置/インタラクト | 
| ○ | 回転 | 
| × | しゃがむ/スライディング | 
| L3 | ジャンプ | 
| R3 | 屋根 | 
| 設定ボタン | ゲームメニュー | 
| タッチパッド | マップ | 
| 編集操作 | |
|---|---|
| L1 | 割り当てなし | 
| L2 | リセット | 
| R1 | 決定 | 
| R2 | 選択 | 
| 上 | 割り当てなし | 
| 左 | 割り当てなし | 
| 右 | 割り当てなし | 
| 下 | 割り当てなし | 
| △ | ツルハシの切り替え | 
| □ | 割り当てなし | 
| ○ | 割り当てなし | 
| × | しゃがむ/スライディング | 
| L3 | ジャンプ | 
| R3 | 割り当てなし | 
| 設定ボタン | ゲームメニュー | 
| タッチパッド | マップ | 
| その他の設定 | |
|---|---|
| リリース編集 | オン | 
| 建築ピースのリセット | オフ | 
| ターボ建築 | オン | 
| ビデオ設定 | |
|---|---|
| ウインドウモード | フルスクリーン | 
| 解像度 | 1920×1080 | 
| VSYNC | オフ | 
| 最大フレームレート | 240FPS | 
| レンダリングモード | パフォーマンス | 
| 明るさ | 90% | 
| UIコントラスト | 1× | 
| 色覚モード | オフ | 
| 色覚強度 | 5 | 
| 3D解像度 | 100% | 
| 仮想化ジオメトリ | オフ | 
| 描写距離 | 中 | 
| テクスチャ | 低 | 
| メッシュ | 低 | 
















コメント