モンハンワイルズ(MHWs)の太刀の最強武器を属性別に紹介していきます。
目次
龍属性の最強太刀
鎖刃刀ランスロー | レア度 | 攻撃力 | 属性 | |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 8 | 726 | 龍350 | |
会心率 | スロット | 防御力 | ||
‐ | ③②① | – | ||
武器スキル | 集中Lv3 |
火属性の最強太刀
飛竜刀【楓】 | レア度 | 攻撃力 | 属性 | |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 8 | 660 | 火550 | |
会心率 | スロット | 防御力 | ||
10% | ③②① | – | ||
武器スキル | 超会心Lv3 |
水属性の最強太刀
波濤刀クルンダ | レア度 | 攻撃力 | 属性 | |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 8 | 792 | 水350 | |
会心率 | スロット | 防御力 | ||
-15% | ③②① | – | ||
武器スキル | 強化持続Lv3 |
氷属性の最強太刀
風鉤刀キリバミ | レア度 | 攻撃力 | 属性 | |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 8 | 726 | 氷300 | |
会心率 | スロット | 防御力 | ||
‐ | ③②① | – | ||
武器スキル | 集中Lv3・飛燕 |
雷属性の最強太刀
護雷牙刀モルダガルデ | レア度 | 攻撃力 | 属性 | |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 8 | 693 | 雷350 | |
会心率 | スロット | 防御力 | ||
20% | ③②① | – | ||
武器スキル | 会心撃【属性】Lv3 |
麻痺属性の最強太刀
刺花刀オルニトクス | レア度 | 攻撃力 | 属性 | |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 8 | 660 | 麻痺250 | |
会心率 | スロット | 防御力 | ||
15% | ③②① | – | ||
武器スキル | 抜刀術【技】Lv2・会心撃【特殊】Lv1 |
毒属性の最強太刀
飛竜刀【葵】 | レア度 | 攻撃力 | 属性 | |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 8 | 693 | 毒200 | |
会心率 | スロット | 防御力 | ||
15% | ③②① | – | ||
武器スキル | 会心撃【特殊】Lv3 毒ダメージ強化 |
睡眠属性の最強太刀
スクリームブラッド | レア度 | 攻撃力 | 属性 | |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 8 | 660 | 睡眠250 | |
会心率 | スロット | 防御力 | ||
15% | ③②① | – | ||
武器スキル | 強化持続Lv3 |
爆破属性の最強太刀
太刀の爆破属性の生産武器は存在しません。アーティア武器での作成のみとなっています。
コメント