エーペックスのプロゲーマーやストリーマーのマウス感度、キー配置、ボタン配置、設定や使用デバイスなどをまとめました。
キー配置をどうしよう…
悩んだときは有名プレイヤーを参考にしよう
この記事で分かること
この記事では、まろん(maron)の最新キー配置・感度・設定等を紹介していきます。
目次
NIRU(ニル)のプロフィール
ハンドルネーム | maron |
読み | まろん |
生年月日 | 2000年7月28日 |
国籍 | 日本 |
所属 | RIDDLE |
SNS | YouTube |
まろん(maron)の周辺機器(デバイス)
モニター
コントローラー/PAD
マウスパッド
キーボード
ヘッドセット
マイク
デバイスに関しては現在取り扱いのないもの型番が最新でない物もあります
まろん(maron)のボタン配置
ジャンプ | L3 |
しゃがみ(ホールド) | R3 |
アクション/拾う/リロード | L2 |
武器切り替え/収納(ホールド) | R2 |
照準器エイム(ホールド) | L1 |
攻撃 | R1 |
戦術アビリティ | タッチパッド |
シグナル/ホイール(ホールド) | × |
スプリント/ズーム切り替え | △ |
格闘 | 〇 |
ヘルスキット/シールドキット | 十字キー上 |
キャラクターの固有アクション | 十字キー下 |
射撃モード切り替え | 十字キー左 |
グレネード装備 | 十字キー右 |
マップ(切り替え) | □ |
アルティメットアビリティ | タッチパッド+× |
まろん(maron)の感度
数字感度 | |
---|---|
視点感度 | 4 |
エイム時感度 | 1 |
反応曲線 | リニア |
視点操作デッドゾーン | 小 |
移動スティックのデッドゾーン | 小 |
視点の反転 | オフ |
振動 | オフ |
スコープ感度(数字感度) | |
---|---|
1倍スコープ/アイアンサイト | 3 |
2倍スコープ | 2 |
3倍スコープ | 2 |
4倍スコープ | 2 |
6倍スコープ | 2 |
8倍スコープ | 2 |
10倍スコープ | 2 |
感度(詳細な視点操作) | |
---|---|
デッドゾーン | 0% |
入力範囲の限界 | 1% |
反応曲線 | 6 |
左右視点移動速度 | 280 |
上下視点移動速度 | 240 |
左右視点移動加速 | 0 |
上下視点移動加速 | 0 |
視点移動付与時間 | 0 |
視点移動付与ディレイ | 0 |
左右視点移動速度(エイム時) | 110 |
上下視点移動速度(エイム時) | 90 |
左右視点移動加速(エイム時) | 0 |
上下視点移動加速(エイム時) | 0 |
視点移動付与時間(エイム時) | 0 |
視点移動付与ディレイ(エイム時) | 0 |
スコープ感度(詳細な視点操作) | |
---|---|
1倍スコープ/アイアンサイト | 1.0 |
2倍スコープ | 1.1 |
3倍スコープ | 1.2 |
4倍スコープ | 1.2 |
6倍スコープ | 1.4 |
8倍スコープ | 1.4 |
10倍スコープ | 1.6 |
まろん(maron)のビデオ設定
画面モード | フルスクリーン |
縦横比 | 16:9 |
解像度 | 1920×1080 |
明るさ | 50 |
視界 | 104 |
FOVアビリティスケーリング | 有効 |
スプリント時の視点の揺れ | 小 |
垂直同期 | 無効 |
NVIDIA Reflex | 有効+ブースト |
解像度適応の目標FPS | 0 |
アンチエイリアス | TSAA |
テクスチャストリーミング割り当て | 高 |
テクスチャフィルタリング | 異方性8× |
アンビエントオクルージョン品質 | 低 |
サンシャドウ範囲 | 低 |
サンシャドウディテール | 低 |
スポットシャドウディテール | 低 |
空間光 | 無効 |
ダイナミックスポットディテール | 無効 |
モデルディテール | 低 |
エフェクトディテール | 低 |
衝撃マーク | 無効 |
ラグドール | 低 |
コメント